19 2024-11-21  Hausturnier
Peter Kouff - Peter Novy
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Paar: 19    Peter Kouff - Peter Novy

Score: 216,7 *    52,1 %    Platz: 8    
                             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     7    N-S   6     13   4H  O -1 P9    100       16,0  100                                      Nadler - Braunwarth
                        14   4T  O +1 KA       -150    3,0   19     19,0   59     19,0   59,4               

 2     7    N-S   7     15   3N  N -1 K7       -100    1,0    6                                      Grill - Knoll
                        16   1N  N +2 P6    150        7,0   44      8,0   25     27,0   42,2               

 3     7    N-S   8     17   4H  N -1 T5        -50    5,0   31                                      Lipp - Holzer
                        18   3N  O +1 PB       -430    4,0   25      9,0   28     36,0   37,5               

 4     7    N-S   --    19                    Pause    8,3   52                                      Pause  
                        20                    Pause    8,3   52     16,7   52     52,7   41,1               

 5     7    O-W   10    21   3N  O +1 T7       -430    4,0   25                                      Rauch - Rafael
                        22   3N  O  = KD       -600   16,0  100     20,0   63     72,7   45,4               

 6     7    N-S   11    23   2P  W -1 TA    100       10,0   63                                      Waldner - Michaeli
                        24   3N  W  = H2       -400   14,0   88     24,0   75     96,7   50,3               

 7     7    N-S   12    25   4Kx S -3 T3       -500    4,0   25                                      Ferlic - Polaschegg
                        26   3N  N  = P9    600       10,0   63     14,0   44    110,7   49,4               

 8     7    O-W   13    1    3N  W +3 T4       -490   15,0   94                                      Hölzl - Knopp
                        2    3T  W +1 K7       -130   12,0   75     27,0   84    137,7   53,8               

 9     7    O-W   1     3    3N  W +1 T5       -630   16,0  100                                      Rauch-Puntigam - Lipp
                        4    1H  N +2 P3    140        3,0   19     19,0   59    156,7   54,4               

 10    7    N-S   2     5    3N  W +2 T3       -460    5,0   31                                      Krappinger - Puntigam
                        6    3N  N -1 TA        -50    5,0   31     10,0   31    166,7   52,1               

 11    7    N-S   3     7    5T  S -1 P3       -100   10,0   63                                      Sivak - Kuschel
                        8    3N  O +2 P5       -460   11,0   69     21,0   66    187,7   53,3               

 12    7    N-S   4     9    3T  N -5 HB       -250    6,0   38                                      Messiner - Siegmund
                        10   3H  N +1 TD    170       14,0   88     20,0   63    207,7   54,1               

 13    7    O-W   5     11   2H  O +2 H10      -170    9,0   56                                      Schachinger - Lang
                        12   3Kx W -4 P6    800        0,0    0      9,0   28    216,7   52,1               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20