| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
| 1 | 5197 | Inge Stelzl (P) | (?) | Sitzer wenn möglich | ||
| 2 | 4617 | Walter Steiner (P) | (?) | Sitzer wenn möglich | Ja | |
| 3 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | (?) | egal | ||
| 4 | 7586 | Eva Grill (T) | (?) | Ja | ||
| 5 | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | (?) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
| 6 | 7552 | Monika Isola (A) | (?) | |||
| 7 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | (?) | |||
| 8 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | (?) | egal | ||
| 9 | 6155 | Bärbel Rauch (P) | (?) | Ja | ||
| 10 | 4287 | Monika Lang (P) | (?) | Ja | ||
| 11 | 7147 | Engelbert Waldner (K) | (?) | Ja | ||
| 12 | 7737 | Ruth Tesselaar (A) | (?) | Ja | ||
| 13 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | (?) | Ja | ||
| 14 | 5556 | Brigitte Laserer (H) | (?) | Ja | ||
| 15 | 4998 | Gerda Geyer (LM) | (?) | Ja | ||
| 16 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | (?) | Ja | ||
| 17 | 5717 | Erich Schranzer (K) | (?) | Ja | ||
| 18 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | (?) | Ja | ||
| 19 | 7435 | Ingrid Feder (A) | (?) | Ja | ||
| 20 | 6116 | Horst Keplinger (K) | (?) | Ja | ||
| 21 | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | (?) | Ja | ||
| 22 | 6889 | Inge Michaeli (T) | (?) | Ja | ||
| 23 | 4979 | Gerlinde Graf (P) | (?) | Ja | ||
| 24 | Maanninger Monika (?) | (?) | Ja | |||
| 25 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | (?) | Ja | ||
| 26 | 2976 | Peter Steiner (JGM) | (?) | Ja | ||
| 27 | 5065 | Helga Galle (H) | (?) | Ja | ||
| 28 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | (?) | Ja | ||
| 29 | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | (?) | Ja | ||
| 30 | 4137 | Inge Knopp (P) | (?) | Ja | ||
| 31 | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | (?) | Ja | ||
| 32 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | (?) | Ja | ||
| 33 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | (?) | Ja | ||
| 34 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | (?) | Ja | ||
| 35 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | (?) | Ja | ||
| 36 | 4300 | Karl Müller (P) | (?) | Ja | ||
| 37 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | (?) | Ja | ||
| 38 | 7736 | Anton Schwanner (A) | (?) | Ja | ||
| 39 | 4326 | Eva Sodl (P) | (?) | Ja | ||
| 40 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | (?) | Ja | ||
| 41 | Künigl Clemens (?) | (?) | Ja | |||
| 42 | 5610 | Peter Lipp (LM) | (?) | Ja | ||
| 43 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | (?) | Ja | ||
| 44 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | (?) | Ja | ||
| 45 | 6425 | Anita Marth (H) | (?) | Ja | ||
| 46 | 7580 | Inge Körber (A) | (?) | Ja | ||
| 47 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | (?) | Ja | ||
| 48 | 5583 | Herwig Holzer (H) | (?) | Ja | ||
| 49 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | (?) |
Walter Steiner lädt anlässlich seines 60er’s zu einem Individualturnier ein.
Wir feiern auch gemeinsam die Geburtstagskinder des Monats März.
Alle Teilnehmer sollen nach der blauen Konventionskarte des PBC-Clublizits spielen – ohne Konventionen und im Grunde ohne Marken. Längenmarkierung darf von routinierteren Spielern angenommen werden und es wird abgeworfen, was man nicht benötigt.
- BLAUE KONVENTIONSKARTE (Basis ohne Konventionen)
ACHTUNG: Anmeldeschluss am DONNERSTAG, 20. März 2025!
Buchungen
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.