| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score | |
| 1 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 2 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 7437 | Isabelle Markowitsch (T) | egal | ||
| 3 | 7586 | Eva Grill (T) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 4 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | 6767 | Erna Rafael (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
| 5 | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | Sitzer wenn möglich | ||
| 6 | 7644 | Ursula Lercher (T) | 7585 | Maria Pilz (T) | Möchte jedenfalls gehen | ||
| 7 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | Teilnahmeberechtigung prüfen | ||
| 8 | 7321 | Annemarie Krappinger (T) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (K) | egal | Ja | |
| 9 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 10 | 7737 | Ruth Tesselaar (A) | 6889 | Inge Michaeli (T) | egal | ||
| 11 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 12 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 13 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 6641 | Christa Killmann (K) | Teilnahmeberechtigung prüfen | ||
| 14 | 6425 | Anita Marth (H) | 6217 | Sieglinde Chromecek (H) | |||
| 15 | 3514 | Hannelore Tschinkel (P) | 4998 | Gerda Geyer (LM) | Teilnahmeberechtigung prüfen | ||
| 16 | 6810 | Gertrude Wagner (H) | 6752 | Elisabeth Walkenhofer (H) |
Datum/Zeit
13.Sep..2025
15:00 - 18:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.