| Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score | |
| 1 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | Teilnahmeberechtigung prüfen | ||
| 2 | 6491 | Decebal Flos (K) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | Sitzer wenn möglich | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 3 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | egal | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 4 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 2508 | Sarah Frisee (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
| 5 | 7736 | Anton Schwanner (A) | 7737 | Ruth Tesselaar (A) | egal | ||
| 6 | 6889 | Inge Michaeli (T) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 7 | 7665 | Doris Maier (A) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | Möchte jedenfalls gehen | Ja | |
| 8 | 7644 | Ursula Lercher (T) | 7585 | Maria Pilz (T) | Möchte jedenfalls gehen | ||
| 9 | Ursula Hoppaus (?) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | Teilnahmeberechtigung prüfen | ||
| 10 | 4616 | Harald Wolfger (P) | 7147 | Engelbert Waldner (K) | egal | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 11 | 4617 | Walter Steiner (P) | 6758 | Irene Prosser (T) | Sitzer wenn möglich | Ja | nicht wertungsberechtigt |
| 12 | 305 | Brigitte Steiner (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 13 | 6875 | Marlies Messiner (K) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 14 | 4287 | Monika Lang (P) | 5583 | Herwig Holzer (H) | egal | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 15 | 5193 | Rosemarie Schnürch (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (H) | Sitzer wenn möglich | ||
| 16 | 5065 | Helga Galle (H) | 6155 | Bärbel Rauch (P) | egal | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 17 | 7446 | Andrea Horneck (A) | 5610 | Peter Lipp (LM) | Teilnahmeberechtigung prüfen | ||
| 18 | 7447 | Margareta Puntigam (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja | Teilnahmeberechtigung prüfen |
| 19 | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Teilnahmeberechtigung prüfen | |
| 20 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (A) | 7577 | Michael Todor-Kostic (A) | egal | Ja | |
| 21 | 5556 | Brigitte Laserer (H) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
Datum/Zeit
23.Sep..2025
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.