Einzelresultate Persönliche Scores PBN Mehr Information
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.
Platz Paar Name Kategorie Score % MP M-ID
1 7 LIPP Michaela - LIPP Peter LM - LM 150 69,4 20 5632 5610
2 4 SCHRANZER Heidi - SCHUSTER Ingrid H - P 135 62,5 16 5631 1853
10 GIDWANI Dilip - SCHNEEWEISS Roswitha T - P 135 62,5 16 4854 1904
4 3 HÖLZL Helma - KERN Herbert LM - P 123 56,9 12 4140 1784
5 1 TODOR-KOSTIC Hiltraud - TODOR-KOSTIC Michael A - A 117 54,2 10 7578 7577
6 6 KRAPPINGER Annemarie - SCHNIDER-PILZ Gabriele A - T 97 44,9 8 7321 5162
7 2 SIVAK Dagmar - MICHAELI Inge K - T 92 42,6 6543 6889
8 9 TESSELAAR Ruth - SCHLEMMER Sieglinde A - K 83 38,4 7737 4219
9 5 MARKOWITSCH Isabelle - MAIER Doris 76 35,2 7437 7665
10 8 PUNTIGAM Margareta - SCHRANZER Erich A - K 72 33,3 7447 5717
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 65
Nord A873
Keine A1072
DB10
D109873 A
B KD1064
9864 KD5
92 8764
KB42
952
B3
AK53
90 T K H P N
NS 8 6 7 6 7
OW 5 7 6 6 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
7 3 Lipp - Lipp - Hölzl - Kern 2Hx O -2 TK 300 8 0 100,0 0,0
10 1 Gidwani - Schneeweiss - Todor-Kostic - Todor-Kostic 2N N = HK 120 6 2 75,0 25,0
9 8 Tesselaar - Schlemmer - Puntigam - Schranzer 2H O -2 KB 100 4 4 50,0 50,0
4 6 Schranzer - Schuster - Krappinger - Schnider-Pilz 1H O = TA -80 2 6 25,0 75,0
5 2 Markowitsch - Maier - Sivak - Michaeli 1N O = TA -90 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 AB63
Ost A2
N-S B95
DB43
1085 KD
D9764 KB83
1042 KD
107 AK986
9742
105
A8763
52
-420 T K H P N
N 5 7 3 7 5
S 4 : : : :
OW 8 5 10 5 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
9 8 Tesselaar - Schlemmer - Puntigam - Schranzer 3H O = T5 -140 8 0 100,0 0,0
4 6 Schranzer - Schuster - Krappinger - Schnider-Pilz 3H O +1 H5 -170 5 3 62,5 37,5
7 3 Lipp - Lipp - Hölzl - Kern 3H O +1 P4 -170 5 3 62,5 37,5
5 2 Markowitsch - Maier - Sivak - Michaeli 4H O = T5 -420 1 7 12,5 87,5
10 1 Gidwani - Schneeweiss - Todor-Kostic - Todor-Kostic 4H W = HA -420 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 A8
Süd D98642
O-W 107632
---
9 DB106542
A10 7
K4 ADB5
KDB109852 6
K73
KB53
98
A743
-100 T K H P N
NS 2 7 10 3 3
OW 11 5 3 9 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
10 1 Gidwani - Schneeweiss - Todor-Kostic - Todor-Kostic 5H N -1 T6 -50 8 0 100,0 0,0
9 8 Tesselaar - Schlemmer - Puntigam - Schranzer 5T W = H9 -600 6 2 75,0 25,0
4 6 Schranzer - Schuster - Krappinger - Schnider-Pilz 4P O = H5 -620 3 5 37,5 62,5
5 2 Markowitsch - Maier - Sivak - Michaeli 4P O = K9 -620 3 5 37,5 62,5
7 3 Lipp - Lipp - Hölzl - Kern 5Tx W = H6 -750 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 AK72
West 6542
Alle 5
B753
65 DB843
KDB A1083
AB1082 D
D62 AK9
109
97
K97643
1084
-660 T K H P N
NS 3 4 2 2 2
OW 10 9 11 11 11
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 9 Todor-Kostic - Todor-Kostic - Tesselaar - Schlemmer 4H O -1 T4 100 8 0 100,0 0,0
10 2 Gidwani - Schneeweiss - Sivak - Michaeli 3N W = H6 -600 6 2 75,0 25,0
6 3 Krappinger - Schnider-Pilz - Hölzl - Kern 3N W +1 T7 -630 4 4 50,0 50,0
8 4 Puntigam - Schranzer - Schranzer - Schuster 4H O +1 P10 -650 2 6 25,0 75,0
5 7 Markowitsch - Maier - Lipp - Lipp 3N W +2 PA -660 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 A94
Nord 85
N-S ADB64
DB2
K107 62
KDB76 A4
852 K1093
K6 A10984
DB853
10932
7
753
-400 T K H P N
NS 3 4 3 7 3
OW 7 9 8 6 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 9 Todor-Kostic - Todor-Kostic - Tesselaar - Schlemmer 2K N -1 T10 -100 8 0 100,0 0,0
6 3 Krappinger - Schnider-Pilz - Hölzl - Kern 2N W = P4 -120 6 2 75,0 25,0
10 2 Gidwani - Schneeweiss - Sivak - Michaeli 2H W +1 P4 -140 4 4 50,0 50,0
8 4 Puntigam - Schranzer - Schranzer - Schuster 2H W +2 H5 -170 2 6 25,0 75,0
5 7 Markowitsch - Maier - Lipp - Lipp 2N O +2 K7 -180 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 B43
Ost K742
O-W A8764
4
A102 K9865
ADB93 10
95 KDB3
KB10 D92
D7
865
102
A87653
-630 T K H P N
NS 5 4 4 3 3
O 8 9 9 10 10
W : : 8 : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 9 Todor-Kostic - Todor-Kostic - Tesselaar - Schlemmer 3H W -1 T4 100 8 0 100,0 0,0
10 2 Gidwani - Schneeweiss - Sivak - Michaeli 3P W = T4 -140 6 2 75,0 25,0
6 3 Krappinger - Schnider-Pilz - Hölzl - Kern 3P O +1 TA -170 4 4 50,0 50,0
5 7 Markowitsch - Maier - Lipp - Lipp 4P O = TA -620 1 7 12,5 87,5
8 4 Puntigam - Schranzer - Schranzer - Schuster 4P O = K2 -620 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 K10
Süd K873
Alle KD1076
A8
5432 B987
AD104 962
9 B85
B1042 D73
AD6
B5
A432
K965
1370 T K H P N
N 9 12 10 8 11
S : : 9 : :
OW 3 1 3 5 2
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
7 4 Lipp - Lipp - Schranzer - Schuster 3N S +1 P3 630 7 1 87,5 12,5
10 3 Gidwani - Schneeweiss - Hölzl - Kern 3N S +1 P4 630 7 1 87,5 12,5
2 1 Sivak - Michaeli - Todor-Kostic - Todor-Kostic 5K S +1 TB 620 4 4 50,0 50,0
9 5 Tesselaar - Schlemmer - Markowitsch - Maier 3K N +2 P9 150 2 6 25,0 75,0
6 8 Krappinger - Schnider-Pilz - Puntigam - Schranzer 6K S -1 TB -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 K72
West 862
Keine K105
DB86
103 DB4
AD1043 KB95
84 D932
AK97 43
A9865
7
AB76
1052
-100 T K H P N
NS 7 7 4 8 6
OW 5 6 9 4 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
10 3 Gidwani - Schneeweiss - Hölzl - Kern 3P S = TA 140 8 0 100,0 0,0
2 1 Sivak - Michaeli - Todor-Kostic - Todor-Kostic 4H W -2 TD 100 5 3 62,5 37,5
7 4 Lipp - Lipp - Schranzer - Schuster 4H W -2 H2 100 5 3 62,5 37,5
9 5 Tesselaar - Schlemmer - Markowitsch - Maier 4H W -1 TD 50 2 6 25,0 75,0
6 8 Krappinger - Schnider-Pilz - Puntigam - Schranzer 4H W = P2 -420 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 A
Nord A8
O-W AK42
KDB1074
B986 K742
10532 K64
86 B103
A95 863
D1053
DB97
D975
2
920 T K H P N
N 11 12 10 8 11
S : 11 : : :
OW 2 1 3 5 2
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
9 5 Tesselaar - Schlemmer - Markowitsch - Maier 3N S +1 P6 430 8 0 100,0 0,0
6 8 Krappinger - Schnider-Pilz - Puntigam - Schranzer 5K S +1 P9 420 6 2 75,0 25,0
2 1 Sivak - Michaeli - Todor-Kostic - Todor-Kostic 3T N +3 P2 170 4 4 50,0 50,0
7 4 Lipp - Lipp - Schranzer - Schuster 6K S -1 H3 -50 1 7 12,5 87,5
10 3 Gidwani - Schneeweiss - Hölzl - Kern 6N N -1 P4 -50 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 KD52
Ost KB
Alle A10732
108
1097 A863
D109 A85
D84 B6
D953 KB64
B4
76432
K95
A72
110 T K H P N
NS 6 9 8 7 6
O 6 4 5 6 6
W 7 : : : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
3 2 Hölzl - Kern - Sivak - Michaeli 2H S +1 T5 140 8 0 100,0 0,0
8 5 Puntigam - Schranzer - Markowitsch - Maier 3K N +1 T4 130 6 2 75,0 25,0
1 6 Todor-Kostic - Todor-Kostic - Krappinger - Schnider-Pilz 2K N +1 KB 110 4 4 50,0 50,0
7 9 Lipp - Lipp - Tesselaar - Schlemmer 1N W = P2 -90 2 6 25,0 75,0
10 4 Gidwani - Schneeweiss - Schranzer - Schuster 2P N -1 T6 -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2
Süd K107
Keine ADB732
D108
A85 963
AB94 52
1085 K94
B64 AK975
KDB1074
D863
6
32
-100 T K H P N
N 6 7 8 8 5
S 5 6 : : :
O 7 6 5 4 7
W : : : : 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
3 2 Hölzl - Kern - Sivak - Michaeli 3P S = T4 140 8 0 100,0 0,0
8 5 Puntigam - Schranzer - Markowitsch - Maier 2P S = P5 110 6 2 75,0 25,0
1 6 Todor-Kostic - Todor-Kostic - Krappinger - Schnider-Pilz 2P S -1 K5 -50 2 6 25,0 75,0
7 9 Lipp - Lipp - Tesselaar - Schlemmer 2H S -1 T6 -50 2 6 25,0 75,0
10 4 Gidwani - Schneeweiss - Schranzer - Schuster 3K N -1 TA -50 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 D76
West K9872
N-S A3
B102
A1083 K9
A543 B106
K106 B82
98 K7654
B542
D
D9754
AD3
110 T K H P N
NS 6 7 7 8 7
OW 7 6 6 5 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
3 2 Hölzl - Kern - Sivak - Michaeli 1N S +1 P3 120 6 2 75,0 25,0
7 9 Lipp - Lipp - Tesselaar - Schlemmer 1N N +1 T5 120 6 2 75,0 25,0
10 4 Gidwani - Schneeweiss - Schranzer - Schuster 1N N +1 T5 120 6 2 75,0 25,0
1 6 Todor-Kostic - Todor-Kostic - Krappinger - Schnider-Pilz 1N S = T9 90 2 6 25,0 75,0
8 5 Puntigam - Schranzer - Markowitsch - Maier 2N S -3 P3 -300 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 B4
Nord DB7
Alle 92
KDB763
A1082 K97653
10982 543
K106 AD7
A8 9
D
AK6
B8543
10542
-500 T K H P N
NS 9 6 4 3 3
OW 4 7 9 10 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 7 Sivak - Michaeli - Lipp - Lipp 2P O +2 HA -170 5 3 62,5 37,5
4 3 Schranzer - Schuster - Hölzl - Kern 2P O +2 HA -170 5 3 62,5 37,5
9 6 Tesselaar - Schlemmer - Krappinger - Schnider-Pilz 2P O +2 HA -170 5 3 62,5 37,5
10 5 Gidwani - Schneeweiss - Markowitsch - Maier 3P O +1 HA -170 5 3 62,5 37,5
8 1 Puntigam - Schranzer - Todor-Kostic - Todor-Kostic 4P O = HA -620 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 872
Ost 73
Keine B1082
DB73
D65 AKB
DB65 1084
KD5 643
K42 A986
10943
AK92
A97
105
-400 T K H P N
N 5 5 4 4 4
S : 6 : : :
OW 8 7 9 8 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
2 7 Sivak - Michaeli - Lipp - Lipp 3N O -1 P3 50 7 1 87,5 12,5
10 5 Gidwani - Schneeweiss - Markowitsch - Maier 4H W -1 H3 50 7 1 87,5 12,5
4 3 Schranzer - Schuster - Hölzl - Kern 1N W +2 P2 -150 4 4 50,0 50,0
9 6 Tesselaar - Schlemmer - Krappinger - Schnider-Pilz 3N O = H2 -400 2 6 25,0 75,0
8 1 Puntigam - Schranzer - Todor-Kostic - Todor-Kostic 4H W = P8 -420 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 D9
Süd DB9
N-S A9853
K43
K74 B1085
10762 K843
K6 B102
A1097 86
A632
A5
D74
DB52
600 T K H P N
N 9 9 7 7 8
S : : : 8 9
OW 4 3 6 5 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
10 5 Gidwani - Schneeweiss - Markowitsch - Maier 3N N +2 H3 660 8 0 100,0 0,0
8 1 Puntigam - Schranzer - Todor-Kostic - Todor-Kostic 2K N +1 P5 110 6 2 75,0 25,0
9 6 Tesselaar - Schlemmer - Krappinger - Schnider-Pilz 1N N = H8 90 4 4 50,0 50,0
2 7 Sivak - Michaeli - Lipp - Lipp 1N N -1 H3 -100 1 7 12,5 87,5
4 3 Schranzer - Schuster - Hölzl - Kern 1N N -1 H3 -100 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 AD84
West A4
O-W K6532
A4
B92 K10763
DB753 K10962
8 B4
D1032 7
5
8
AD1097
KB9865
1400 T K H P N
N 12 13 4 7 9
S : : : 6 :
OW 1 0 8 6 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
3 8 Hölzl - Kern - Puntigam - Schranzer 6K N +1 T7 940 8 0 100,0 0,0
10 6 Gidwani - Schneeweiss - Krappinger - Schnider-Pilz 3N N +3 P7 490 6 2 75,0 25,0
9 2 Tesselaar - Schlemmer - Sivak - Michaeli 5K N +2 T7 440 4 4 50,0 50,0
5 4 Markowitsch - Maier - Schranzer - Schuster 3N N = H6 400 2 6 25,0 75,0
1 7 Todor-Kostic - Todor-Kostic - Lipp - Lipp 4K N +3 T7 190 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 K1062
Nord D109
Keine 93
KB95
B974 A8
B3 765
K107 B654
7632 D1084
D53
AK842
AD82
A
460 T K H P N
NS 8 9 11 11 11
OW 5 4 2 2 2
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
3 8 Hölzl - Kern - Puntigam - Schranzer 4H S +2 K7 480 8 0 100,0 0,0
9 2 Tesselaar - Schlemmer - Sivak - Michaeli 4H S +1 T7 450 6 2 75,0 25,0
5 4 Markowitsch - Maier - Schranzer - Schuster 4H S = T3 420 3 5 37,5 62,5
10 6 Gidwani - Schneeweiss - Krappinger - Schnider-Pilz 4H S = H3 420 3 5 37,5 62,5
1 7 Todor-Kostic - Todor-Kostic - Lipp - Lipp 4H S -1 T7 -50 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 ADB108
Ost 97
N-S A5
B1052
952 64
DB863 A42
1032 D874
K6 D983
K73
K105
KB96
A74
650 T K H P N
NS 10 9 8 11 10
OW 3 3 5 2 2
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
9 2 Tesselaar - Schlemmer - Sivak - Michaeli 3N S +2 H6 660 8 0 100,0 0,0
10 6 Gidwani - Schneeweiss - Krappinger - Schnider-Pilz 4P N +1 P4 650 6 2 75,0 25,0
3 8 Hölzl - Kern - Puntigam - Schranzer 4P N = HA 620 4 4 50,0 50,0
5 4 Markowitsch - Maier - Schranzer - Schuster 2P N +2 P6 170 2 6 25,0 75,0
1 7 Todor-Kostic - Todor-Kostic - Lipp - Lipp 3P N = T9 140 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 KD1087
Süd 3
O-W 109653
52
A96 B52
KB95 72
7 KDB84
KB764 A103
43
AD10864
A2
D98
-600 T K H P N
N 3 6 5 6 3
S 4 : 6 : 4
O 8 7 7 7 9
W 9 : : : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
1 3 Todor-Kostic - Todor-Kostic - Hölzl - Kern 3T W -1 H3 100 8 0 100,0 0,0
2 8 Sivak - Michaeli - Puntigam - Schranzer 2H S -2 K7 -100 5 3 62,5 37,5
4 9 Schranzer - Schuster - Tesselaar - Schlemmer 3H S -2 K7 -100 5 3 62,5 37,5
10 7 Gidwani - Schneeweiss - Lipp - Lipp 3T W = H3 -110 2 6 25,0 75,0
6 5 Krappinger - Schnider-Pilz - Markowitsch - Maier 3N W +1 H3 -630 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 B1074
West KD2
Alle K973
B8
AD6 82
B8 A10954
AD108 542
AK106 D97
K953
763
B6
5432
-660 T K H P N
NS 2 3 2 4 2
O 11 10 10 8 11
W : : 11 9 :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
4 9 Schranzer - Schuster - Tesselaar - Schlemmer 4H W -1 K3 100 8 0 100,0 0,0
1 3 Todor-Kostic - Todor-Kostic - Hölzl - Kern 3N W = P4 -600 6 2 75,0 25,0
2 8 Sivak - Michaeli - Puntigam - Schranzer 4H O = KB -620 4 4 50,0 50,0
6 5 Krappinger - Schnider-Pilz - Markowitsch - Maier 3N W +3 K9 -690 1 7 12,5 87,5
10 7 Gidwani - Schneeweiss - Lipp - Lipp 3N W +3 P4 -690 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 A63
Nord DB984
N-S DB3
103
754 KD8
A103 K652
K542 A106
865 DB9
B1092
7
987
AK742
-90 T K H P N
N 7 5 7 7 6
S : : 6 : 5
OW 6 8 6 6 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
4 9 Schranzer - Schuster - Tesselaar - Schlemmer 1N O -1 PB 50 8 0 100,0 0,0
2 8 Sivak - Michaeli - Puntigam - Schranzer 1N O = T4 -90 5 3 62,5 37,5
6 5 Krappinger - Schnider-Pilz - Markowitsch - Maier 1N O = T4 -90 5 3 62,5 37,5
10 7 Gidwani - Schneeweiss - Lipp - Lipp 2H N -1 PK -100 2 6 25,0 75,0
1 3 Todor-Kostic - Todor-Kostic - Hölzl - Kern 1N O +1 PB -120 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 A9
Ost A86
O-W B975
AB42
KB6 754
D7432 KB10
K6 A42
D107 K853
D10832
95
D1083
96
-140 T K H P N
NS 4 7 3 7 4
OW 9 5 9 6 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
7 6 Lipp - Lipp - Krappinger - Schnider-Pilz 2P N = P4 110 8 0 100,0 0,0
3 9 Hölzl - Kern - Tesselaar - Schlemmer 3H W -1 K9 100 6 2 75,0 25,0
10 8 Gidwani - Schneeweiss - Puntigam - Schranzer 2P N -1 HB -50 4 4 50,0 50,0
5 1 Markowitsch - Maier - Todor-Kostic - Todor-Kostic 2H W +2 K5 -170 2 6 25,0 75,0
2 4 Sivak - Michaeli - Schranzer - Schuster 4H W = PA -620 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 8432
Süd B932
Alle 852
B10
KD65 107
K74 D1065
96 ADB74
D985 42
AB9
A8
K103
AK763
90 T K H P N
N 7 6 5 7 6
S : : : : 7
OW 6 7 7 6 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
3 9 Hölzl - Kern - Tesselaar - Schlemmer 3N S +1 P5 630 8 0 100,0 0,0
10 8 Gidwani - Schneeweiss - Puntigam - Schranzer 2N S = P6 120 6 2 75,0 25,0
2 4 Sivak - Michaeli - Schranzer - Schuster 2N S -1 K6 -100 2 6 25,0 75,0
5 1 Markowitsch - Maier - Todor-Kostic - Todor-Kostic 2N S -1 T8 -100 2 6 25,0 75,0
7 6 Lipp - Lipp - Krappinger - Schnider-Pilz 3N S -1 T5 -100 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 A94
West 1075
Keine AD932
87
DB106 K853
A K963
KB75 864
AB54 93
72
DB842
10
KD1062
-100 T K H P N
NS 7 6 8 5 6
OW 6 7 5 8 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
7 6 Lipp - Lipp - Krappinger - Schnider-Pilz 4P W -2 T8 100 7 1 87,5 12,5
10 8 Gidwani - Schneeweiss - Puntigam - Schranzer 4P W -2 H7 100 7 1 87,5 12,5
3 9 Hölzl - Kern - Tesselaar - Schlemmer 3P W -1 T8 50 4 4 50,0 50,0
2 4 Sivak - Michaeli - Schranzer - Schuster 1P W +1 T8 -110 2 6 25,0 75,0
5 1 Markowitsch - Maier - Todor-Kostic - Todor-Kostic 1P W +2 T8 -140 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 KDB103
Nord 942
O-W AD
753
A7 8642
8 AK53
K108753 B2
A1096 B82
95
DB1076
964
KD4
-130 T K H P N
NS 4 3 8 7 6
OW 8 10 5 6 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
4 1 Schranzer - Schuster - Todor-Kostic - Todor-Kostic 2P N = HA 110 7 1 87,5 12,5
10 9 Gidwani - Schneeweiss - Tesselaar - Schlemmer 2P N = HA 110 7 1 87,5 12,5
3 5 Hölzl - Kern - Markowitsch - Maier 1N S = K7 90 4 4 50,0 50,0
8 7 Puntigam - Schranzer - Lipp - Lipp 2P N -1 KB -50 2 6 25,0 75,0
6 2 Krappinger - Schnider-Pilz - Sivak - Michaeli 2K W +1 H2 -110 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 32
Ost 64
Alle AD976
AKD5
AK9 B4
ADB8 K732
B103 K54
974 8632
D108765
1095
82
B10
-120 T K H P N
N 5 7 4 7 5
S : : : 8 :
O 6 5 8 5 8
W 7 6 : : :
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
10 9 Gidwani - Schneeweiss - Tesselaar - Schlemmer 2Px S = PA 670 8 0 100,0 0,0
6 2 Krappinger - Schnider-Pilz - Sivak - Michaeli 2N W = TA -120 6 2 75,0 25,0
3 5 Hölzl - Kern - Markowitsch - Maier 3T S -2 PA -200 2 6 25,0 75,0
4 1 Schranzer - Schuster - Todor-Kostic - Todor-Kostic 3T S -2 PA -200 2 6 25,0 75,0
8 7 Puntigam - Schranzer - Lipp - Lipp 2P S -2 HA -200 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 72
Süd 654
Keine B842
B952
KB10 9863
K873 AD9
AD5 K1063
A106 D7
AD54
B102
97
K843
-460 T K H P N
NS 5 2 2 2 2
OW 8 11 11 11 11
Paar Name Kont Aus Ergebnis Score %
10 9 Gidwani - Schneeweiss - Tesselaar - Schlemmer 4H W -1 H4 50 8 0 100,0 0,0
6 2 Krappinger - Schnider-Pilz - Sivak - Michaeli 3N W = T9 -400 6 2 75,0 25,0
3 5 Hölzl - Kern - Markowitsch - Maier 3N W +1 H5 -430 4 4 50,0 50,0
4 1 Schranzer - Schuster - Todor-Kostic - Todor-Kostic 3N W +2 K2 -460 2 6 25,0 75,0
8 7 Puntigam - Schranzer - Lipp - Lipp 3N W +3 T5 -490 0 8 0,0 100,0
Einzelresultate Persönliche Scores PBN Mehr Information
PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.